
Está no ar o #metadoxos, experimente visões e perspectivas diferentes com Marcelo Cardoso
domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, ![]() Está no ar o #metadoxos, experimente visões e perspectivas diferentes com Marcelo Cardoso | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 1 evento, ![]() Nos últimos meses desenvolvemos o projeto CENÁRIOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NO BRASIL. O trabalho envolveu workshops com convidados especialistas de diversas áreas e a coleta de narrativas com Sensemaker capturando visões da sociedade. Estes processos foram consolidados através de um relatório que apresenta 4 cenários instigantes sobre o futuro das ciências e tecnologias no Brasil. | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
| 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, | 0 evento, |
Venha com a gente